Rendiconto 8×1000 2018
1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE A. ESIGENZE DEL CULTO 1. Nuovi complessi parrocchiali 0,00 2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici 207.056,52 3. Arredi sacri delle nuove parrocchie 0,00 4. Sussidi…
| 1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
A. ESIGENZE DEL CULTO |
|||
| 1. Nuovi complessi parrocchiali | 0,00 | ||
| 2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici | 207.056,52 | ||
| 3. Arredi sacri delle nuove parrocchie | 0,00 | ||
| 4. Sussidi liturgici | 0,00 | ||
| 5. Studio, formazione e rinnovamento delle forme di pietà popolare | 0,00 | ||
| 6. Formazione di operatori liturgici | 0,00 | ||
| 207.056,52 | |||
| B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME | |||
| 1. Attività pastorali straordinarie … | 0,00 | ||
| 2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani | 364.453,45 | ||
| 3. Tribunale ecclesiastico diocesano | 0,00 | ||
| 4. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale | 11.499,38 | ||
| 5. Istituto di scienze religiose | 0,00 | ||
| 6. Contributo alla facoltà teologica | 0,00 | ||
| 7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici | 0,00 | ||
| 8. Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali di ministero pastorale | 0,00 | ||
| 9. Consultorio familiare diocesano | 0,00 | ||
| 10. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità | 0,00 | ||
| 11. Enti ecclesiastici per il sostentamento dei sacerdoti addetti | 6.868,44 | ||
| 12. Clero anziano e malato | 0,00 | ||
| 13. Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità | 0,00 | ||
| 382.821,27 | |||
| C. FORMAZIONE DEL CLERO | |||
| 1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale | 0,00 | ||
| 2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso altre facoltà ecclesiatiche | 35.210,00 | ||
| 3. Borse di studio seminaristi | 0,00 | ||
| 4. Formazione permanente del clero | 20.000,00 | ||
| 5. Formazione al diaconato permanente | 0,00 | ||
| 6. Pastorale vocazionale | 0,00 | ||
| 55.210,00 | |||
| D. SCOPI MISSIONARI | |||
| 1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria | 0,00 | ||
| 2. Volontari Missionari Laici | 0,00 | ||
| 3. Cura pastorale degli immigrati presenti in diocese | 0,00 | ||
| 4. Sacerdoti Fidei Donum | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| E. CATECHESI ED EDUC. CRISTIANA | |||
| 1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani | 0,00 | ||
| 2. Associazioni ecclesiali(per la formazione dei membri) | 0,00 | ||
| 3. Iniziative di cultura religiosa nell`ambito della diocesi | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| F. CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO | |||
| 1. Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della diocesi | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| G. ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI | |||
| 0,00 | |||
| a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2018
|
645.087,79 | ||
| TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L`ANNO 2018
Riportare la somma di cui al quadro 1, lett. a) del rendiconto delle assegnazioni |
645.087,79 | ||
|
A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL`ANNO 2018 (fino al 31/05/2019) Riportare la somma di cui al rigo a) del presente rendiconto |
645.087,79 |
||
|
DIFFERENZA L`importo “differenza” è così composto: |
0,00 |
||
| * Fondo diocesano di garanzia (fino al 10% del contributo dell”anno 2018) | 0,00 | ||
| * Fondo diocesano di garanzia relativo agli anni precedenti | 0,00 | ||
| Totale Fondo diocesano di garanzia | 0,00 | ||
| (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2019) | |||
| * Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso | 0,00 | ||
| * Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti | 0,00 | ||
| Totale iniziative pluriennali | 0,00 | ||
| (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2019) | |||
| Altre somme assegnate nell`esercizio 2018 e non erogate al 31/05/2019 | 0,00 | ||
| (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2019) | |||
| INTERESSI NETTI del 30/09/2018;31/12/2018 e 31/03/2019 (al netto di oneri bancari fino al 31/05/2019) | 0,00 | ||
| ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL`E/C | 0,00 | ||
| SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/05/2019 | 0,00 |
| 2. INTERVENTI CARITATIVI
A. DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE |
|||
| 1. Da parte della diocesi | 386.961,87 | ||
| 2. Da parte delle parrocchie | 0,00 | ||
| 3. Da parte di enti ecclesiastici | 210.000,00 | ||
| 596.961,87 | |||
| B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE | |||
| 1. In favore di extracomunitari | 0,00 | ||
| 2. In favore di tossicodipendenti | 0,00 | ||
| 3. In favore di anziani | 0,00 | ||
| 4. In favore di portatori di handicap | 0,00 | ||
| 5. In favore di altri bisognosi | 24.744,85 | ||
| 6. Fondo antiusura (diocesano o regionale) | 0,00 | ||
| 24.744,85 | |||
| C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI | |||
| 1. In favore di extracomunitari | 0,00 | ||
| 2. In favore di tossicodipendenti | 0,00 | ||
| 3. In favore di anziani | 0,00 | ||
| 4. In favore di portatori di handicap | 0,00 | ||
| 5. In favore di altri bisognosi | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| D. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI ECCLESIASTICI | |||
| 1. In favore di extracomunitari | 0,00 | ||
| 2. In favore di tossicodipendenti | 0,00 | ||
| 3. In favore di anziani | 0,00 | ||
| 4. In favore di portatori di handicap | 0,00 | ||
| 5. In favore di altri bisognosi | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| E. ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI | |||
| 0,00 | |||
| c) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2018
|
621.706,72 | ||
| TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L`ANNO 2018
Riportare la somma di cui al quadro 2, lett. a) del rendiconto delle assegnazioni |
621.706,72 | ||
|
A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL`ANNO 2018 (fino al 31-05-2019) Riportare la somma di cui al rigo b) del presente rendiconto |
621.706,72 |
||
|
DIFFERENZA L`importo “differenza” è così composto: |
0,00 |
||
| * Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso | 0,00 | ||
| * Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti | 0,00 | ||
| Totale iniziative pluriennali | 0,00 | ||
| (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2019) | |||
| Altre somme assegnate nell”esercizio 2018 e non erogate al 31-05-2019 | 0,00 | ||
| (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2019) | |||
| INTERESSI NETTI del 30-09-2018;31-12-2018 e 31-03-2019 (al netto di oneri bancari fino al 31/05/2019) | 0,00 | ||
| ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL”E/C | 0,00 | ||
| SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31-05-2019 | 0,00 |
